←Back to overview
Property · Ardley
Property sales in Ardley
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£368,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ardley
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 69 | £385,000 |
| Semi-detached | 25 | £315,000 |
| Terraced | 17 | £330,000 |
| Other | 9 | £460,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jun 2026 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Detached | Freehold | £303,000 |
| 20 Mar 2026 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £368,000 |
| 19 Feb 2026 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 18 Dec 2025 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Detached | Freehold | £460,000 |
| 26 Nov 2025 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PB | Detached | Freehold | £385,000 |
| 17 Nov 2025 | Ploughley Close, Ardley | OX27 7PP | Detached | Freehold | £381,000 |
| 28 Oct 2025 | Church Road, Ardley | OX27 7NP | Other | Freehold | £225,000 |
| 11 Sept 2025 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 27 Aug 2025 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Terraced | Freehold | £356,000 |
| 28 Mar 2025 | , Ardley | OX27 7HR | Detached | Freehold | £950,000 |
| 28 Mar 2025 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 03 Mar 2025 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £200,000 |
| 19 Feb 2025 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 31 Jan 2025 | Meadow Drive, Fewcott | OX27 7PS | Detached | Freehold | £600,000 |
| 29 Jan 2025 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 10 Jan 2025 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Detached | Freehold | £412,000 |
| 29 Apr 2024 | Church Road, Ardley | OX27 7NR | Detached | Freehold | £505,000 |
| 01 Mar 2024 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Detached | Freehold | £440,000 |
| 23 Feb 2024 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £560,000 |
| 24 Nov 2023 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 17 Jul 2023 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £485,000 |
| 07 Jun 2023 | Church Road, Ardley | OX27 7NP | Other | Freehold | £870,000 |
| 19 Apr 2023 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PB | Detached | Freehold | £432,000 |
| 18 Apr 2023 | Ploughley Close, Ardley | OX27 7PP | Other | Freehold | £460,000 |
| 18 Apr 2023 | Ploughley Close, Ardley | OX27 7PP | Other | Freehold | £460,000 |
| 27 Mar 2023 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Dec 2022 | Paddock Road, Ardley | OX27 7NY | Detached | Freehold | £362,500 |
| 10 Oct 2022 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 07 Oct 2022 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £502,500 |
| 30 Sept 2022 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Semi-detached | Freehold | £412,800 |
| 12 Sept 2022 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Detached | Freehold | £418,000 |
| 12 Sept 2022 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 02 Sept 2022 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NT | Terraced | Freehold | £465,000 |
| 26 Aug 2022 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £318,000 |
| 19 Aug 2022 | , Ardley | OX27 7PD | Detached | Freehold | £950,500 |
| 19 Jul 2022 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 20 May 2022 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Detached | Freehold | £342,000 |
| 04 Mar 2022 | , Fritwell | OX27 7AA | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 02 Feb 2022 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £540,000 |
| 15 Dec 2021 | Middleton Stoney Road, Ardley | OX27 7AA | Other | Freehold | £92,456 |
| 09 Dec 2021 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £662,500 |
| 28 Sept 2021 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 20 Sept 2021 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Terraced | Freehold | £385,100 |
| 09 Jul 2021 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Apr 2021 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Detached | Freehold | £285,000 |
| 09 Apr 2021 | Somerton Road, Ardley | OX27 7PF | Other | Freehold | £675,000 |
| 25 Mar 2021 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £565,000 |
| 11 Feb 2021 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £503,000 |
| 09 Feb 2021 | Russett Road, Ardley | OX27 7PL | Detached | Freehold | £390,000 |
| 29 Jan 2021 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 02 Jan 2021 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 21 Dec 2020 | Church Road, Ardley | OX27 7NP | Detached | Freehold | £740,000 |
| 17 Jul 2020 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £302,500 |
| 16 Jul 2020 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NT | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 11 May 2020 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 21 Feb 2020 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £525,000 |
| 31 Jan 2020 | Russett Road, Ardley | OX27 7PL | Detached | Freehold | £370,000 |
| 19 Dec 2019 | Castle Fields, Ardley | OX27 7NW | Detached | Freehold | £360,000 |
| 28 Jun 2019 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Jun 2019 | Station Road, Ardley | OX27 7PQ | Detached | Freehold | £780,000 |
| 25 Mar 2019 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £495,000 |
| 13 Mar 2019 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Other | Freehold | £155,000 |
| 19 Feb 2019 | Fewcott Green, Fewcott | OX27 7PU | Detached | Freehold | £425,000 |
| 24 Aug 2018 | Station Road, Ardley | OX27 7PQ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Jun 2018 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 May 2018 | Station Road, Ardley | OX27 7PQ | Other | Freehold | £600,000 |
| 11 May 2018 | Somerton Road, Ardley | OX27 7PF | Detached | Freehold | £440,000 |
| 03 May 2018 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Apr 2018 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Semi-detached | Freehold | £317,000 |
| 26 Apr 2018 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Mar 2018 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £272,500 |
| 15 Nov 2017 | Fewcott Green, Fewcott | OX27 7PU | Terraced | Freehold | £422,500 |
| 10 Nov 2017 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £288,000 |
| 18 Oct 2017 | Russett Road, Ardley | OX27 7PL | Detached | Freehold | £310,000 |
| 30 Aug 2017 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PB | Detached | Freehold | £200,000 |
| 11 Aug 2017 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Jun 2017 | Station Road, Ardley | OX27 7PG | Detached | Freehold | £630,000 |
| 26 May 2017 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NT | Terraced | Freehold | £357,500 |
| 19 Dec 2016 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Oct 2016 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NT | Detached | Freehold | £466,000 |
| 21 Jul 2016 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £460,000 |
| 24 Jun 2016 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NT | Detached | Freehold | £362,500 |
| 09 Jun 2016 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Detached | Freehold | £483,000 |
| 19 May 2016 | Keeys Close, Ardley | OX27 7PN | Detached | Freehold | £230,000 |
| 20 Apr 2016 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 08 Apr 2016 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 15 Jan 2016 | Church Road, Ardley | OX27 7NP | Detached | Freehold | £700,000 |
| 06 Nov 2015 | Somerton Road, Ardley | OX27 7NS | Detached | Freehold | £412,000 |
| 30 Oct 2015 | Fritwell Road, Fewcott | OX27 7NZ | Terraced | Freehold | £850,000 |
| 27 Aug 2015 | Russett Road, Ardley | OX27 7PL | Detached | Freehold | £315,000 |
| 24 Aug 2015 | Paddock Road, Ardley | OX27 7NY | Detached | Freehold | £252,500 |
| 03 Jul 2015 | Exton Cottages, Ardley | OX27 7PD | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 18 May 2015 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 27 Mar 2015 | Ploughley Close, Ardley | OX27 7PP | Detached | Freehold | £248,000 |
| 27 Feb 2015 | Water Lane, Fewcott | OX27 7NX | Detached | Freehold | £350,000 |
| 26 Jan 2015 | Orchard Road, Ardley | OX27 7PW | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 05 Dec 2014 | Ardley Road, Fewcott | OX27 7PB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 03 Jul 2014 | Station Road, Ardley | OX27 7PQ | Detached | Freehold | £260,000 |
| 20 Jun 2014 | The Crossway, Ardley | OX27 7PT | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 20 Jun 2014 | Church Road, Ardley | OX27 7NR | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Ardley. Crown copyright.